Ми ГНЕЕ обезбеђујемо најбољи квалитет паковања, јер оно игра важну улогу посебно у случају међународних пошиљки у којима пошиљка пролази различитим каналима до крајњег одредишта, тако да полажемо изузетну бригу о паковању.

Своју робу пакујемо на различите начине на основу производа. Наше производе пакујемо на више начина, као што су:--

• Кутије и сандуке
• Умотан у скупљање
• Картонске кутије
• Дрвене палете
• Дрвене кутије
• Дрвених сандука

| Оцена | Проценат хемијске компоненте | |||||||||||
| C | Цр | Ни | Мн | P | S | Мо | Си | Цу | N | Остало | ||
| 316 | 0Цр17Ни12Мо2 | Мање или једнако 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 2.00-3.00 | Мање или једнако 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Цр17Ни14Мо2 | Мање или једнако 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 2.00-3.00 | Мање или једнако 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Цр17Ни12Мо2Н | Мање или једнако 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 2.00-3.00 | Мање или једнако 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ти | 00Цр17Ни13Мо2Н | Мање или једнако 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 2.00-3.00 | Мање или једнако 1.00 | - | Ти(5Ц-0.75 процената) | |
| 316J1 | 0Цр18Ни12Мо2Цу2 | Мање или једнако 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 1.20-2.75 | Мање или једнако 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Цр18Ни14Мо2Цу2 | Мање или једнако 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 1.20-2.75 | Мање или једнако 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Цр19Ни13Мо3 | Мање или једнако 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 3.00-4.00 | Мање или једнако 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Цр19Ни13Мо3 | Мање или једнако 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 3.00-4.00 | Мање или једнако 1.00 | - | - | - |
| 1Цр18Ни12Мо3Ти6 | Мање или једнако 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Мање или једнако 2.00 | Мање или једнако 0.035 | Мање или једнако 0.030 | 2.50-3.50 | Мање или једнако 1.00 |
Popularne oznake: 420 калемова челика, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, куповина, цена, ценовник, на продају, на лагеру, бесплатни узорак









