
Аустенитна структура такође даје овим врстама одличну жилавост, чак и до криогених температура.

| Опис | ДФАРС | Нарав | Дебљина | Ширина | Дужина | Спецификација | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08865 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0291 | Не | 0.0291 | 48 | 120 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 08875 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0595 | Не | 0.0595 | 60 | 120 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 08874 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0595 | Не | 0.0595 | 60 | 120 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 08857 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0595 | Не | 0.0595 | 36 | 120 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 08771 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0595 | Не | 0.0595 | 48 | 96 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 08625 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0595 | да | 0.0595 | 48 | 120 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 08617 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0595 | Не | 0.0595 | 48 | 144 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 02196 | 316Л-ПОЛ С/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0595 | Не | 0.0595 | 48 | 96 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 08867 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .0351 | Не | 0.0351 | 48 | 120 ИН | АМС5507 АСТМ А240 | |
| 55119 | 316Л-2БС/С ДУАЛ ЦЕРТ СХТ .125 | Не | 0.1250 | 48 | 120 ИН | АМС5507 АСТМ А240 |
Popularne oznake: 316 завојница челична завојница, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, куповина, цена, ценовник, на продају, на лагеру, бесплатни узорак
Par: Челик 316 калем









