Топло поцинковани челични котур ЦС-Б
Израђен континуираним процесом топлог-поцинчавања потапањем, вруће-поцинковани челични котур има једнолику цинк премаз који штити од рђе, влаге и сурових окружења, обезбеђујући дуговечност чак и у најтежим условима.
Његова глатка површина{0}без дефеката побољшава естетику и функционалност, чинећи га савршеним за видљиве апликације као што су кровови, системи за климатизацију и климатизацију и потрошачка електроника.
У складу са АСТМ и ЈИС стандардима, ЦС-Б гарантује доследан квалитет и перформансе. Лаган, али робустан, смањује трошкове животног циклуса и подржава одрживе праксе минимизирањем материјалног отпада.
| Параметерс | ЦС-Б топло поцинковани котур | Обичан поцинковани челични калем |
|---|---|---|
| Дебљина слоја цинка | 50-275 г/м² (прилагодљиво) | 60-180g/m² |
| Материјал подлоге | Висок{0}}квалитетни ниско{1}}угљенични челик (СПЦЦ, ДКС51Д+З) | Обичан челик |
| Површинска структура | Уједначене полиране цинк шљокице/без цинк шљокица (прилагодљиво) | Обичне цинк шљокице, склоне агломерацији |
| Тест отпорности на слани спреј | Веће или једнако 720 сати (АСТМ Б117) | 300-500 сати |
| Типичне примене | Врхунски{0} кровови, аутомобилске плоче, плоче за кућне апарате | Обичне ограде, једноставни конструктивни делови |

Производни процес ЦС-Б вруће-умоченог ГИ намотаја обухвата кључне кораке као што су топљење, грејање и галванизација, а захтеви за квалитет изгледа производа су изузетно строги.
Током производног процеса, кључне контролне тачке као што су процес топљења, температура и време пећи за грејање, облик плоче и ЦТ температура су строго контролисане како би се осигурало да производ испуњава захтеве обраде и употребе.
-
Доступна класа челика
| Квалитет челика | Цоатинг | Принос (МПА) | Затезна (МПА) | Издужење (%) |
| ДКС51Д | З,ЗФ | -- | 270-500 | 20 |
| ДКС52Д | З,ЗФ | 140-300 | 270-420 | 22 |
| ДКС53Д | З,ЗФ | 140-260 | 270-380 | 26 |
| ДКС54Д | З,ЗФ | 140-220 | 270-350 | 30 |
| С220ГД | З,ЗФ | 220 | 300 | 18 |
| С250ГД | З,ЗФ | 250 | 330 | 17 |
| С280ГД | З,ЗФ | 280 | 360 | 16 |
| С320ГД | З,ЗФ | 320 | 390 | 15 |
| С350ГД | З,ЗФ | 350 | 420 | 14 |
| С400ГД | З,ЗФ | 400 | 470 | -- |
| С450ГД | З,ЗФ | 450 | 530 | -- |
| С500ГД | З,ЗФ | 500 | 560 | -- |






