Спецификације поцинкованог челичног котура ГИ ЈИС Г 3302

Спецификације челичног намотаја ЈИС Г 3302 укључују тип премаза, количину адхезије, тип површинске обраде итд.
Међу њима, типови премаза се деле на не{0}}нелегиране и легиране. Легирани премаз се загревањем претвара у легуру гвожђа и цинка.
Постоје различите спецификације за количину адхезије, као што су СГЦД1, СГЦД2, СГЦД3, СГЦД4, итд. Ове спецификације одговарају различитим дебљинама премаза.
Типови површинске обраде укључују конвенционалне цинк шљокице и микро цинк шљокице, а равнање се такође може извршити према потребама купаца.
Приликом одабира топло-поцинкованог челика ЈИС Г3302, потребно је одабрати одговарајуће спецификације у складу са специфичним окружењем и захтевима.
Топло потопљени ГИ калем ЈИС Г3302 је високо-квалитетни анти- материјал који се широко користи у грађевинарству, аутомобилима, кућним апаратима и другим индустријама.
| Дебљина | 0,10-4,0 мм |
|---|---|
| Ширина | 500-1250мм |
| Површина | Хромирано/не-науљено/суво |
| Спангле | Редовни/минимизирани/велики сјај/нулти сјај |
| Тежина завојнице | 4-12МТ |
|---|---|
| Паковање | Стандардно извозно паковање (пластична фолија у првом слоју, други слој је крафт папир, трећи слој је поцинковани лим) |
- Доступан асортиман и производни капацитет
| Стеел Граде | Цоатинг | Принос (МПА) | Затезна (МПА) | Издужење (%) |
| ДКС51Д | З,ЗФ | -- | 270-500 | Веће или једнако 20 |
| ДКС52Д | З,ЗФ | 140-300 | 270-420 | Веће или једнако 22 |
| ДКС53Д | З,ЗФ | 140-260 | 270-380 | Веће или једнако 26 |
| ДКС54Д | З,ЗФ | 140-220 | 270-350 | Веће или једнако 30 |
| С220ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 220 | Веће или једнако 300 | Веће или једнако 18 |
| С250ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 250 | Веће или једнако 330 | Веће или једнако 17 |
| С280ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 280 | Веће или једнако 360 | Веће или једнако 16 |
| С320ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 320 | Веће или једнако 390 | Веће или једнако 15 |
| С350ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 350 | Веће или једнако 420 | Веће или једнако 14 |
| С400ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 400 | Веће или једнако 470 | -- |
| С500ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 500 | Веће или једнако 530 | -- |
| С550ГД | З,ЗФ | Веће или једнако 550 | Веће или једнако 560 | -- |





