ДЦ01 челик (материјал 1,0330) је европски стандардни хладно ваљани плоснати производ од ниско-угљеничног челика за хладно обликовање.
Челична имена челика ДЦ01
ДЦ01-А: Дозволите недостатке који не утичу на обликовање или површински премаз, као што су поре, незнатна удубљења, ситни трагови, мале огреботине и незнатно бојење.
ДЦ01-Б: На бољим површинама мора бити недостатака који могу утицати на уједначен изглед висококвалитетних боја или електролитичких премаза. Друга површина треба да задовољава бар површину А.
ДЦ01+ЗЕ: Електролитички пресвучено цинком
ДЦ01ЕК: Конвенционално емајлиран
ДЦ01+ЗЕ Челична механичка својства
| Механичка својства, Део 1 | |||||||
| Земља (регион) | Стандард | Назив челика (број челика) | Граница издашности (МПа), одступање од 0,2% | Затезна чврстоћа (МПа) | Издужење, ≥% | Квалитет површине | Одсуство ознака сојева носила |
| Европска унија | ЕН 10130 | ДЦ01 (1.0330) | 140 (претпостављено) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| ЕН 10152 | ДЦ01+ЗЕ (1,0330+ЗЕ) | 3 месеца | |||||
Напомене:
Граница издашности: Када је дебљина ≤0,7 мм, али ГГ гт; 0,5 мм, вредност границе течења треба повећати за 20 МПа. За дебљине ≤0,5 мм, вредност треба повећати за 40 МПа.
Издужење: Када је дебљина ≤0,7 мм, али ГГ гт; 0,5 мм, минималну вредност издужења треба смањити за 2 јединице. За дебљине ≤0,5 мм, минимална вредност се смањује за 4 јединице.
| Механичка својства, Део 2 | |||||||||
| Стандард | Ознака | Услов испоруке | Симбол | Граница издашности (МПа), одступање од 0,2% | Затезна чврстоћа (МПа) | Издужење, А80, ≥% | Издужење, А50, ≥% | Тврдоћа, ХВ | Валидност механичких својстава |
| ЕН 10139 | ДЦ01 (1.0330) | Жарено | A | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 | 3 месеца |
| Кожа је прошла | ЛЦ | ≤ 280 | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 | |||
| Рад очврснуо | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 | 340 – 490 | Није обавезно | Није обавезно | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 | ≥ 690 | ≥ 215 | ||||||





